簡(jiǎn)要描述:威?;C(jī)械主營(yíng)高壓反應(yīng)釜;磁力反應(yīng)釜;反應(yīng)鍋;貯罐;換熱器;塔器;無(wú)梯度反應(yīng)器;磁力攪拌器;鈦反應(yīng)釜;鎳反應(yīng)釜;不銹鋼反應(yīng)釜;復(fù)合鋼板反應(yīng)釜;實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜;生產(chǎn)用反應(yīng)釜。。。。
詳細(xì)介紹
攪拌器槳葉的詳細(xì)參數(shù)說(shuō)明:
混合系統(tǒng) | 直葉槳式 | 斜葉槳式 | 雙折葉槳式 | 復(fù)式折葉槳式 |
實(shí)物 | ||||
流型 | ||||
混合 | √ | √ | √ | √ |
懸浮 | √ | √ | ||
分散 | √ | √ | √ | |
傳熱 | √ | √ | √ | √ |
充氣 | √ | |||
攪拌器流型 | 徑流型 | 徑流加軸流型 | 軸流型 | 軸流型 |
d2/d1 | 0.35至0.80 | 0.35至0.80 | 0.5至0.95 | 0.36至0.6 |
h3/d2 | 0.15至0.30 | 0.15至0.30 | 0.3至0.5 | 0.3至0.5 |
速度 | 低 | 低 | 中等 | 中等 |
線速度m/s | 1至3 | 1至3 | 1至8 | 1至10 |
粘度cp | 小于2000 | 小于2000 | 小于10000 | 小于5000 |
葉片數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
層數(shù) | 1或2或4 | 1或2或4 | 2 | 2 |
檔板數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
初始排液方向 | 環(huán)向 | 環(huán)向、軸向、徑向 | 環(huán)向、軸向 | 環(huán)向、軸向、徑向 |
流動(dòng)狀態(tài) | 層流 | 層流 | 湍流/層流 | 湍流 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃